اعلانیه
اعلانیه

انتشار آمار تولید محصولات ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه + لیست

جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه در تیرماه 1400 منتشر شد.

مدت ها بود که خودروسازان بزرگ کشور ایران خودرو و سایپا از اعلام ریز جزئیات تولید محصولات خود خودداری می کردند و معمولا به طور کلی و سر جمع نسبت به اعلام تیراژ خود می پرداختند.

خودرو کل تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال جاری تولید کل سال گذشته
تارا 24 24 74 657 145
سورن 125 125 307 7213 8785
206 صندوقدار 0 0 0 244 16165
دنا پلاس 237 237 736 11423 41333
آریسان 0 0 0 0 2469
پژو 405 0 0 16 3059 52354
پژو 206 307 323 734 11475 77056
هایما 55 58 77 1027 4845
دنا 29 29 67 1832 14111
207 صندوقدار 0 0 0 0 381
دانگ فنگ 0 0 0 0 94
سمند 225 225 539 9201 56314
پژو 207 311 396 1037 19011 47928
رانا 138 138 428 7420 13030
پژو 2008 0 0 0 0 311
پژو پارس 948 1043 2970 44939 16063
پژو 301 0 0 0 0 5
جمع کل 2400 2599 6987 117516 501399
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *